LE NOSTRE MIGLIORI PERFORMANCE
PORTAFOGLIO "A" 01 - 1999 10 - 2005 598 %
PORTAFOGLIO "B" 01 - 1999 10 - 2005 776 %
PORTAFOGLIO "A" 01 - 2000 10 - 2005 307 %
PORTAFOGLIO "B" 01 - 2000 10 - 2005 396 %
PORTAFOGLIO "A" 01 - 2001 10 - 2005 182 %
PORTAFOGLIO "B" 01 - 2001 10 - 2005 213 %
PORTAFOGLIO "A" 01 - 2002 10 - 2005 142 %
PORTAFOGLIO "B" 01 - 2002 10 - 2005 151 %
PORTAFOGLIO "A" 01 - 2003 10 - 2005 80 %
PORTAFOGLIO "B" 01 - 2003 10 - 2005 84 %
PORTAFOGLIO "D" 10 - 2002 10 - 2005 266 %
PORTAFOGLIO "D" 04 - 2003 10 - 2005 177 %
AREA RISERVATA
username
password

LINK UTILI:
www.ilsole24ore.com
www.nasdaq.com

BORSA & INVESTIMENTI - © tutti i diritti riservati
info@borsaeinvestimenti.com
partita iva 01043860319

project by Crisalide-design